
Hisse senetleri, genel olarak bireylerin kar elde edebilmek adında yaptıkları yatırımlardır. 1 TL altındaki hisseler 2020; değerlendirebilmek ve yatırım yapmaya yeni başlayan kişiler için oldukça ilgi çekicidir.
Bu nedenle bugün bu içeriğimizde sizler için 1 TL altındaki hisseler 2020 ve en ucuz hisse senetlerini sıraladık. Aşağıda yer alan tabloya göz atarak; son fiyatını, değişimi, ve hacmi ile adetini görüntüleyebilirsiniz.
Liste zaman içerisinde güncellenecektir, güncel listeye ulaşabilmek için belirli aralıklar ile internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

1 TL Altındaki Hisseler Listesi 2020
Aşağıdaki tabloya göz atarak; en ucuz hisseleri seçebilir ve yatırım kanalları aracılığı ile satın alabilirsiniz.
Hisse | Son Fiyat (TL) | Değişim (%) | Değişim (TL) | Hacim (TL) | Hacim (Adet) | |
ISATR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
BRKO | 0,28 | 3,70 | 0,01 | 169.808 | 623.756 | |
MEMSA | 0,28 | 3,70 | 0,01 | 239.312 | 874.279 | |
EGCYH | 0,30 | 7,14 | 0,02 | 414.928 | 1.385.475 | |
EGCYO | 0,36 | 9,09 | 0,03 | 589.793 | 1.638.315 | |
KERVN | 0,36 | 2,86 | 0,01 | 157.389 | 442.669 | |
EGCEY | 0,47 | 9,30 | 0,04 | 367.593 | 782.112 | |
UMPAS | 0,48 | -4,00 | -0,02 | 3.723 | 7.465 | |
YGYO | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 8.979.924 | 18.328.330 | |
YYAPI | 0,49 | 2,08 | 0,01 | 10.032.833 | 20.521.135 | |
IEYHO | 0,56 | 1,82 | 0,01 | 26.366.140 | 46.402.114 | |
DIRIT | 0,63 | 1,61 | 0,01 | 215.549 | 347.586 | |
IHLAS | 0,65 | -2,99 | -0,02 | 87.957.076 | 131.792.385 | |
ALYAG | 0,66 | 4,76 | 0,03 | 312.629 | 476.753 | |
METAL | 0,78 | 2,63 | 0,02 | 26.195 | 34.126 | |
MARTI | 0,79 | 2,60 | 0,02 | 9.638.824 | 12.111.791 | |
PEGYO | 0,80 | 1,27 | 0,01 | 6.904.264 | 8.580.506 | |
MMCAS | 0,83 | -5,68 | -0,05 | 35.684 | 41.863 | |
IHYAY | 0,88 | -3,30 | -0,03 | 26.318.076 | 29.395.734 | |
MRGYO | 0,91 | 1,11 | 0,01 | 6.734.594 | 7.339.734 | |
AKENR | 0,94 | -3,09 | -0,03 | 28.689.246 | 29.938.880 | |
SKBNK | 0,94 | 2,17 | 0,02 | 13.723.573 | 14.599.914 | |
DENGE | 0,97 | 2,11 | 0,02 | 272.462 | 283.854 | |
BSOKE | 0,98 | 6,52 | 0,06 | 31.030.542 | 31.955.847 | |
TSKB | 0,99 | 1,02 | 0,01 | 65.565.735 | 65.649.188 | |
SNGYO | 1,00 |
Yukarıda yer alan tabloda 1 TL altındaki en ucuz hisseler sıralaması yaptık. Bu listelere göz atarak; kriterlerinize uyan hisseleri yatırım kanalları aracılığı ile satın alabilirsiniz.
A Grubu Hisseler Listesi 2020
Senet | Fiyat | % | Zaman | |
ACSEL | 5.82 | 2.46 | 18:05:13 | |
ADANA | 8.70 | 2.35 | 18:09:09 | |
ADBGR | 6.20 | 2.31 | 18:08:00 | |
ADEL | 11.81 | 0.34 | 18:09:59 | |
ADESE | 1.23 | 2.50 | 18:09:54 | |
ADNAC | 1.81 | 0.00 | 18:08:00 | |
AEFES | 18.41 | 0.16 | 18:08:38 | |
AFYON | 2.65 | 0.00 | 18:09:58 | |
AGHOL | 15.76 | -1.44 | 18:09:27 | |
AGYO | 1.43 | 3.62 | 18:09:13 | |
AKBNK | 5.79 | 2.48 | 18:09:12 | |
AKCNS | 7.01 | -0.14 | 18:08:00 | |
AKENR | 0.94 | -3.09 | 18:09:58 | |
AKFGY | 2.78 | 2.96 | 18:09:01 | |
AKGRT | 5.26 | 5.84 | 18:09:42 | |
AKGUV | 1.57 | 1.95 | 18:09:52 | |
AKMGY | 23.24 | -0.26 | 18:08:25 | |
AKSA | 6.17 | 0.16 | 18:09:32 | |
AKSEN | 3.38 | 4.64 | 18:09:59 | |
Senet | Fiyat | % | Zaman | |
AKSGY | 2.89 | 1.40 | 18:09:16 | |
AKSUE | 8.47 | 2.42 | 18:08:00 | |
ALARK | 4.26 | 1.43 | 18:08:58 | |
ALBRK | 1.19 | 2.59 | 18:09:26 | |
ALCAR | 48.46 | 0.12 | 18:08:36 | |
ALCTL | 17.20 | 1.78 | 18:08:10 | |
ALGYO | 13.12 | 2.82 | 18:09:45 | |
ALKA | 6.45 | 0.16 | 18:09:37 | |
ALKIM | 49.78 | 1.26 | 18:09:58 | |
ALYAG | 0.66 | 4.76 | 18:05:13 | |
ANACM | 3.54 | 5.67 | 18:09:22 | |
ANELE | 3.52 | 10.00 | 18:05:13 | |
ANHYT | 5.90 | 3.87 | 18:08:00 | |
ANSGR | 4.67 | 0.21 | 18:08:00 | |
ARCLK | 15.41 | 1.38 | 18:09:51 | |
ARDYZ | 19.41 | 9.97 | 18:08:28 | |
ARENA | 11.43 | 2.05 | 18:08:17 | |
ARMDA | 22.60 | -1.22 | 18:08:00 | |
ARSAN | 3.36 | 1.20 | 18:08:45 | |
Senet | Fiyat | % | Zaman | |
ARTI | 1.02 | 7.37 | 18:09:39 | |
ASELS | 27.12 | 1.73 | 18:09:58 | |
ASLAN | 34.84 | -0.97 | 18:08:01 | |
ASUZU | 10.97 | 6.71 | 18:09:58 | |
ASYAB | ||||
ATAGY | 4.03 | 0.25 | 18:09:00 | |
ATEKS | 10.55 | 4.15 | 18:08:00 | |
ATLAS | 1.29 | 1.57 | 18:09:50 | |
ATSYH | 1.37 | 4.58 | 18:05:13 | |
AVGYO | 1.59 | -2.45 | 18:09:21 | |
AVHOL | 1.26 | 5.00 | 18:08:03 | |
AVISA | 12.70 | 0.08 | 18:08:45 | |
AVOD | 1.93 | -0.52 | 18:09:46 | |
AVTUR | 1.89 | 9.88 | 18:09:09 | |
AYCES | 17.54 | 9.97 | 18:05:13 | |
AYEN | 2.76 | 1.47 | 18:08:19 | |
AYES | 2.02 | 1.51 | 18:05:13 | |
AYGAZ | 10.29 | 3.73 | 18:08:15 |
Editörün Önerisi
Eğer hisse senetleri ile ilgiliyseniz; hisse senedi maliyet hesaplama programı başlıklı içeriğimize de göz atabilirsiniz.